大学受験対策

2022年赤本の発売日一覧・私立大学編

赤本の発売日は、一斉発売ではありません。
5月の大学も、11月の大学も、それぞれバラバラなんですね。

私立大学の場合は、同じ大学でも学部によって発売日が違うこともあります。

赤本は重版しないので、売り切れたらそれまで。
取り寄せできればいいのですが、完売すると手に入れることができないのは意外に知られていません。

司書
司書
忘れないように書店予約が確実です!オンラインなら届けてくれるから確実よ。

全国の私立大学・短期大学

※大学名前にある番号は刊行ナンバーです

201 札幌大学 8月上旬 2,090円 1,900円
202 札幌学院大学 7月上旬 1,980円 1,800円
203 北星学園大学・北星学園大学短期大学部 発売中 2,420円 2,200円
204 北海学園大学 7月下旬 2,640円 2,400円
205 北海道医療大学 9月上旬 3,080円 2,800円
206 北海道科学大学 8月上旬 2,178円 1,980円
207 酪農学園大学(獣医学群〈獣医学類〉) 9月下旬 2,970円 2,700円
208 岩手医科大学(医学部・歯学部・薬学部) 10月上旬 3,960円 3,600円
209 仙台大学 8月上旬 1,980円 1,800円
210 東北医科薬科大学(医学部・薬学部) 9月上旬 3,960円 3,600円
211 東北学院大学 9月上旬 2,255円 2,050円
212 東北工業大学 8月下旬 2,255円 2,050円
213 東北福祉大学 8月下旬 2,255円 2,050円
214 宮城学院女子大学 8月下旬 2,178円 1,980円
215 青山学院大学(法学部・国際政治経済学部-個別学部日程) 7月上旬 2,310円 2,100円
216 青山学院大学(経済学部-個別学部日程) 7月下旬 2,178円 1,980円
217 青山学院大学(経営学部-個別学部日程) 7月上旬 2,178円 1,980円
218 青山学院大学(文学部・教育人間科学部-個別学部日程) 7月下旬 2,420円 2,200円
219 青山学院大学(総合文化政策学部・社会情報学部・地球社会共生学部・コミュニティ人間科学部-個別学部日程) 7月上旬 2,420円 2,200円
220 青山学院大学(理工学部-個別学部日程) 7月上旬 2,310円 2,100円
221 青山学院大学(全学部日程) 7月上旬 2,420円 2,200円
222 麻布大学(獣医学部、生命・環境科学部) 10月下旬 3,960円 3,600円
223 亜細亜大学 9月上旬 2,178円 1,980円
224 跡見学園女子大学 8月下旬 2,178円 1,980円
225 桜美林大学 10月下旬 2,255円 2,050円
226 大妻女子大学・大妻女子大学短期大学部 7月上旬 2,090円 1,900円
227 学習院大学(法学部-コア試験) 7月上旬 2,310円 2,100円
228 学習院大学(経済学部-コア試験) 7月上旬 2,310円 2,100円
229 学習院大学(文学部-コア試験) 7月上旬 2,310円 2,100円
230 学習院大学(国際社会科学部-コア試験) 7月上旬 2,255円 2,050円
231 学習院大学(理学部-コア試験) 7月上旬 2,255円 2,050円
232 学習院女子大学 9月上旬 2,178円 1,980円
233 神奈川大学(給費生試験) 8月上旬 2,255円 2,050円
234 神奈川大学(一般入試) 9月上旬 2,310円 2,100円
235 神奈川工科大学 8月上旬 2,420円 2,200円
236 鎌倉女子大学・鎌倉女子大学短期大学部 発売中 2,178円 1,980円
237 川村学園女子大学 8月上旬 2,090円 1,900円
238 神田外語大学 8月上旬 2,310円 2,100円
239 関東学院大学 8月下旬 2,178円 1,980円
240 北里大学(理学部) 8月上旬 2,420円 2,200円
241 北里大学(医学部) 8月上旬 3,960円 3,600円
242 北里大学(薬学部) 8月上旬 2,640円 2,400円
243 北里大学(看護学部・医療衛生学部) 8月上旬 2,640円 2,400円
244 北里大学(獣医学部・海洋生命科学部) 8月上旬 3,080円 2,800円
245 共立女子大学・共立女子短期大学 7月下旬 2,640円 2,400円
246 杏林大学(医学部) 9月下旬 3,960円 3,600円
247 杏林大学(保健学部) 9月下旬 2,640円 2,400円
248 群馬パース大学 8月下旬 2,090円 1,900円
249 慶應義塾大学(法学部) 発売中 2,255円 2,050円
250 慶應義塾大学(経済学部) 発売中 2,365円 2,150円
251 慶應義塾大学(商学部) 発売中 2,310円 2,100円
252 慶應義塾大学(文学部) 発売中 2,178円 1,980円
253 慶應義塾大学(総合政策学部) 発売中 2,310円 2,100円
254 慶應義塾大学(環境情報学部) 発売中 2,255円 2,050円
255 慶應義塾大学(理工学部) 発売中 2,255円 2,050円
256 慶應義塾大学(医学部) 発売中 2,420円 2,200円
257 慶應義塾大学(薬学部) 発売中 2,310円 2,100円
258 慶應義塾大学(看護医療学部) 発売中 2,178円 1,980円
259 工学院大学 10月上旬 2,310円 2,100円
260 國學院大學 8月下旬 2,310円 2,100円
261 国際医療福祉大学 6月下旬 2,420円 2,200円
262 国際基督教大学 8月上旬 2,310円 2,100円
263 国士舘大学 9月上旬 2,310円 2,100円
264 駒澤大学(一般選抜T方式・S方式) 8月下旬 2,420円 2,200円
265 駒澤大学(全学部統一日程選抜) 8月下旬 2,255円 2,050円
266 埼玉医科大学(医学部) 10月上旬 3,960円 3,600円
267 相模女子大学・相模女子大学短期大学部 8月下旬 2,178円 1,980円
268 産業能率大学 8月下旬 2,420円 2,200円
269 自治医科大学(医学部) 8月上旬 3,960円 3,600円
270 自治医科大学(看護学部)/東京慈恵会医科大学(医学部〈看護学科〉) 10月下旬 3,080円 2,800円
271 実践女子大学・実践女子大学短期大学部 7月下旬 2,420円 2,200円
272 芝浦工業大学(前期日程、英語資格・検定試験利用方式) 9月上旬 2,178円 1,980円
273 芝浦工業大学(全学統一日程・後期日程) 9月上旬 2,310円 2,100円
274 十文字学園女子大学 7月上旬 2,178円 1,980円
275 淑徳大学 8月上旬 2,178円 1,980円
276 順天堂大学(医学部) 8月上旬 3,960円 3,600円
277 順天堂大学(スポーツ健康科学部・医療看護学部・保健看護学部・国際教養学部・保健医療学部) 8月上旬 2,310円 2,100円
278 上智大学(神学部・文学部・総合人間科学部) 7月上旬 2,310円 2,100円
279 上智大学(法学部・経済学部) 発売中 2,178円 1,980円
280 上智大学(外国語学部・総合グローバル学部) 発売中 2,255円 2,050円
281 上智大学(理工学部) 7月上旬 2,310円 2,100円
282 上智大学(TEAPスコア利用型) 発売中 2,365円 2,150円
283 湘南工科大学 8月下旬 2,090円 1,900円
284 昭和大学(医学部) 8月下旬 3,960円 3,600円
285 昭和大学(歯学部・薬学部・保健医療学部) 8月下旬 3,080円 2,800円
286 昭和女子大学 9月上旬 2,178円 1,980円
287 昭和薬科大学 9月上旬 2,640円 2,400円
288 女子栄養大学・女子栄養大学短期大学部 8月上旬 2,255円 2,050円
289 白百合女子大学 8月下旬 2,178円 1,980円
290 成蹊大学(法学部-A方式) 8月上旬 2,310円 2,100円
291 成蹊大学(経済学部・経営学部-A方式) 8月上旬 2,420円 2,200円
292 成蹊大学(文学部-A方式) 7月下旬 2,178円 1,980円
293 成蹊大学(理工学部-A方式) 7月下旬 2,178円 1,980円
294 成蹊大学(E方式・G方式・P方式) 7月下旬 2,178円 1,980円
295 成城大学(経済学部・法学部-A方式) 7月下旬 2,310円 2,100円
296 成城大学(文芸学部・社会イノベーション学部-A方式) 7月下旬 2,420円 2,200円
297 成城大学(S方式〈全学部統一選抜〉) 7月下旬 2,178円 1,980円
298 聖心女子大学 8月上旬 2,310円 2,100円
299 清泉女子大学 8月下旬 2,178円 1,980円
300 聖徳大学・聖徳大学短期大学部 7月上旬 2,310円 2,100円

 

301 聖マリアンナ医科大学 10月下旬 3,960円 3,600円
302 聖路加国際大学(看護学部) 9月上旬 2,640円 2,400円
303 専修大学(スカラシップ・全国入試) 9月下旬 2,178円 1,980円
304 専修大学(学部個別入試) 9月下旬 2,420円 2,200円
305 専修大学(全学部統一入試) 9月下旬 2,310円 2,100円
306 大正大学 8月下旬 2,310円 2,100円
307 大東文化大学 8月下旬 2,255円 2,050円
308 高崎健康福祉大学 発売中 2,178円 1,980円
309 高千穂大学 9月上旬 2,178円 1,980円
310 拓殖大学 7月下旬 2,310円 2,100円
311 玉川大学 9月下旬 2,255円 2,050円
312 多摩美術大学 10月下旬 2,178円 1,980円
314 千葉工業大学 7月下旬 2,178円 1,980円
315 千葉商科大学 7月上旬 2,178円 1,980円
316 中央大学(法学部-学部別選抜) 発売中 2,420円 2,200円
317 中央大学(経済学部-学部別選抜) 発売中 2,640円 2,400円
318 中央大学(商学部-学部別選抜) 発売中 2,640円 2,400円
319 中央大学(文学部-学部別選抜) 発売中 2,255円 2,050円
320 中央大学(総合政策学部-学部別選抜) 発売中 2,178円 1,980円
321 中央大学(国際経営学部・国際情報学部-学部別選抜) 発売中 2,255円 2,050円
322 中央大学(理工学部-学部別選抜) 発売中 2,420円 2,200円
323 中央大学(6学部共通選抜) 発売中 2,310円 2,100円
324 中央学院大学 8月下旬 2,090円 1,900円
325 津田塾大学 8月上旬 2,310円 2,100円
326 帝京大学(薬学部・経済学部・法学部・文学部・外国語学部・教育学部・理工学部・医療技術学部・福岡医療技術学部) 6月下旬 2,420円 2,200円
327 帝京大学(医学部) 6月下旬 3,740円 3,400円
328 帝京科学大学 7月上旬 2,420円 2,200円
329 帝京平成大学 7月下旬 2,178円 1,980円
330 東海大学(医学部医学科を除く-一般選抜) 9月下旬 2,420円 2,200円
331 東海大学(文系・理系学部統一選抜) 9月下旬 2,178円 1,980円
332 東海大学(医学部〈医学科〉) 9月下旬 3,960円 3,600円
333 東京医科大学(医学部〈医学科〉) 10月下旬 3,960円 3,600円
334 東京家政大学・東京家政大学短期大学部 6月下旬 2,420円 2,200円
335 東京経済大学 9月下旬 2,178円 1,980円
336 東京工科大学 8月下旬 2,178円 1,980円
337 東京工芸大学 9月上旬 2,178円 1,980円
338 東京国際大学 8月下旬 2,255円 2,050円
339 東京歯科大学/日本歯科大学/大阪歯科大学(歯学部) 8月下旬 3,960円 3,600円
340 東京慈恵会医科大学(医学部〈医学科〉) 8月上旬 3,960円 3,600円
341 東京情報大学 8月下旬 2,178円 1,980円
342 東京女子大学 9月上旬 2,530円 2,300円
343 東京女子医科大学(医学部) 10月下旬 3,960円 3,600円
344 東京電機大学 10月上旬 2,310円 2,100円
345 東京都市大学 9月下旬 2,310円 2,100円
346 東京農業大学 9月上旬 2,255円 2,050円
347 東京薬科大学(薬学部) 7月下旬 3,080円 2,800円
348 東京薬科大学(生命科学部) 7月下旬 3,080円 2,800円
349 東京理科大学(理学部〈第一部〉-B方式) 発売中 2,530円 2,300円
350 東京理科大学(理工学部-B方式) 発売中 2,530円 2,300円
351 東京理科大学(工学部-B方式) 発売中 2,178円 1,980円
352 東京理科大学(先進工学部-B方式) 発売中 2,255円 2,050円
353 東京理科大学(薬学部-B方式) 発売中 2,640円 2,400円
354 東京理科大学(経営学部-B方式) 発売中 2,178円 1,980円
355 東京理科大学(C方式、グローバル方式、理学部〈第二部〉-B方式) 7月下旬 2,310円 2,100円
356 東邦大学(医学部) 9月下旬 3,960円 3,600円
357 東邦大学(薬学部) 9月下旬 2,640円 2,400円
358 東邦大学(理学部・看護学部・健康科学部) 9月下旬 2,530円 2,300円
359 東洋大学(文学部・経済学部・経営学部・法学部・社会学部・国際学部・国際観光学部) 9月上旬 2,530円 2,300円
360 東洋大学(情報連携学部・ライフデザイン学部・理工学部・総合情報学部・生命科学部・食環境科学部) 9月上旬 2,530円 2,300円
361 東洋英和女学院大学 7月下旬 2,310円 2,100円
362 常磐大学・常磐短期大学 8月上旬 1,980円 1,800円
363 獨協大学 8月下旬 2,530円 2,300円
364 獨協医科大学(医学部) 10月上旬 3,960円 3,600円
365 二松学舎大学 8月下旬 2,310円 2,100円
366 日本大学(法学部) 10月上旬 2,255円 2,050円
367 日本大学(経済学部) 10月上旬 2,178円 1,980円
368 日本大学(商学部) 10月上旬 2,255円 2,050円
369 日本大学(文理学部〈文系〉) 10月上旬 2,310円 2,100円
370 日本大学(文理学部〈理系〉) 10月上旬 2,178円 1,980円
371 日本大学(芸術学部) 10月上旬 2,178円 1,980円
372 日本大学(国際関係学部) 10月上旬 2,178円 1,980円
373 日本大学(危機管理学部・スポーツ科学部) 10月上旬 2,178円 1,980円
374 日本大学(理工学部) 10月上旬 2,178円 1,980円
375 日本大学(生産工学部・工学部) 10月上旬 2,310円 2,100円
376 日本大学(生物資源科学部) 10月上旬 2,310円 2,100円
377 日本大学(医学部) 10月上旬 3,960円 3,600円
378 日本大学(歯学部・松戸歯学部) 10月上旬 3,960円 3,600円
379 日本大学(薬学部) 10月上旬 2,640円 2,400円
380 日本大学(医学部を除く-N全学統一方式) 10月上旬 2,310円 2,100円
381 日本医科大学 8月下旬 3,960円 3,600円
382 日本工業大学 7月下旬 2,310円 2,100円
383 日本獣医生命科学大学 10月下旬 3,740円 3,400円
384 日本女子大学 8月下旬 2,530円 2,300円
385 日本体育大学 9月上旬 2,178円 1,980円
386 白鴎大学(学業特待選抜・一般選抜) 7月上旬 2,178円 1,980円
387 フェリス女学院大学 9月上旬 2,178円 1,980円
388 文教大学 8月下旬 2,310円 2,100円
389 法政大学(法学部〈法律学科・政治学科〉・国際文化学部・キャリアデザイン学部-A方式) 7月下旬 2,310円 2,100円
390 法政大学(法学部〈国際政治学科〉・文学部・経営学部・人間環境学部・グローバル教養学部-A方式) 7月下旬 2,640円 2,400円
391 法政大学(経済学部・社会学部・現代福祉学部・スポーツ健康学部-A方式) 7月下旬 2,640円 2,400円
392 法政大学(情報科学部・デザイン工学部・理工学部・生命科学部-A方式) 7月下旬 2,640円 2,400円
393 法政大学(T日程〈統一日程〉・英語外部試験利用入試) 7月下旬 2,255円 2,050円
394 星薬科大学 7月上旬 3,080円 2,800円
395 武蔵大学 7月上旬 2,420円 2,200円
396 武蔵野大学 8月下旬 2,530円 2,300円
397 武蔵野美術大学 10月下旬 2,310円 2,100円
398 明海大学 7月下旬 2,090円 1,900円

 


399 明治大学(法学部-学部別入試) 発売中 2,255円 2,050円
400 明治大学(政治経済学部-学部別入試) 発売中 2,310円 2,100円
401 明治大学(商学部-学部別入試) 発売中 2,310円 2,100円
402 明治大学(経営学部-学部別入試) 発売中 2,310円 2,100円
403 明治大学(文学部-学部別入試) 発売中 2,310円 2,100円
404 明治大学(国際日本学部-学部別入試) 発売中 2,255円 2,050円
405 明治大学(情報コミュニケーション学部-学部別入試) 発売中 2,310円 2,100円
406 明治大学(理工学部-学部別入試) 発売中 2,310円 2,100円
407 明治大学(総合数理学部-学部別入試) 発売中 2,090円 1,900円
408 明治大学(農学部-学部別入試) 発売中 2,530円 2,300円
409 明治大学(全学部統一入試) 発売中 2,530円 2,300円
410 明治学院大学(A日程) 8月上旬 2,178円 1,980円
411 明治学院大学(全学部日程) 7月下旬 2,178円 1,980円
412 明治薬科大学 7月上旬 2,860円 2,600円
413 明星大学 7月下旬 2,310円 2,100円
414 目白大学・目白大学短期大学部 7月下旬 2,178円 1,980円
415 立教大学(文系学部-一般入試〈大学独自の英語を課さない日程〉) 発売中 2,310円 2,100円
416 立教大学(文学部-一般入試〈大学独自の英語を課す日程〉) 発売中 2,178円 1,980円
417 立教大学(理学部-一般入試) 発売中 2,310円 2,100円
418 立正大学 8月上旬 2,420円 2,200円
419 早稲田大学(法学部) 発売中 2,365円 2,150円
420 早稲田大学(政治経済学部) 発売中 2,178円 1,980円
421 早稲田大学(商学部) 発売中 2,365円 2,150円
422 早稲田大学(社会科学部) 発売中 2,365円 2,150円
423 早稲田大学(文学部) 発売中 2,310円 2,100円
424 早稲田大学(文化構想学部) 発売中 2,310円 2,100円
425 早稲田大学(教育学部〈文科系〉) 発売中 2,365円 2,150円
426 早稲田大学(教育学部〈理科系〉) 発売中 2,255円 2,050円
427 早稲田大学(人間科学部・スポーツ科学部) 発売中 2,310円 2,100円
428 早稲田大学(国際教養学部) 発売中 2,178円 1,980円
429 早稲田大学(基幹理工学部・創造理工学部・先進理工学部) 発売中 2,365円 2,150円430 和洋女子大学 7月下旬 2,178円 1,980円
431 愛知大学 7月上旬 2,420円 2,200円
432 愛知医科大学(医学部) 9月上旬 3,960円 3,600円
433 愛知学院大学・愛知学院大学短期大学部 8月下旬 2,310円 2,100円
434 愛知工業大学 6月下旬 2,178円 1,980円
435 愛知淑徳大学 7月上旬 2,420円 2,200円
436 朝日大学 発売中 2,178円 1,980円
437 金沢医科大学(医学部) 8月下旬 3,960円 3,600円
438 金沢工業大学 7月上旬 2,310円 2,100円
439 岐阜聖徳学園大学・岐阜聖徳学園大学短期大学部 7月下旬 2,310円 2,100円
440 金城学院大学 8月下旬 2,178円 1,980円
441 至学館大学 8月下旬 2,255円 2,050円
442 静岡理工科大学 8月下旬 2,090円 1,900円
443 椙山女学園大学 8月上旬 2,178円 1,980円
444 大同大学 7月上旬 2,178円 1,980円
445 中京大学 8月上旬 2,420円 2,200円
446 中部大学 7月上旬 2,420円 2,200円
447 名古屋外国語大学 6月下旬 2,310円 2,100円
448 名古屋学院大学 8月上旬 2,178円 1,980円
449 名古屋学芸大学 6月下旬 2,310円 2,100円
450 名古屋女子大学・名古屋女子大学短期大学部 8月上旬 2,090円 1,900円
451 南山大学(外国語学部〈英米学科〉・法学部・総合政策学部・国際教養学部) 9月上旬 2,420円 2,200円
452 南山大学(人文学部・外国語学部〈英米学科を除く〉・経済学部・経営学部・理工学部) 9月上旬 2,640円 2,400円
453 新潟国際情報大学 7月上旬 1,980円 1,800円
454 日本福祉大学 7月上旬 2,178円 1,980円
455 福井工業大学 9月上旬 2,178円 1,980円
456 藤田医科大学(医学部) 9月下旬 3,960円 3,600円
457 藤田医科大学(医療科学部・保健衛生学部) 9月下旬 2,640円 2,400円
458 名城大学(法学部・経営学部・経済学部・外国語学部・人間学部・都市情報学部) 8月下旬 2,178円 1,980円
459 名城大学(理工学部・農学部・薬学部) 8月下旬 2,310円 2,100円
460 追手門学院大学 7月上旬 2,178円 1,980円
461 大阪医科薬科大学(医学部) 8月上旬 3,960円 3,600円
462 大阪医科薬科大学(薬学部) 7月下旬 3,080円 2,800円
463 大阪学院大学 7月上旬 2,310円 2,100円
464 大阪経済大学 8月上旬 2,178円 1,980円
465 大阪経済法科大学 7月下旬 2,178円 1,980円
466 大阪工業大学 8月上旬 2,420円 2,200円
467 大阪国際大学・大阪国際大学短期大学部 7月上旬 1,980円 1,800円
468 大阪商業大学 6月下旬 2,310円 2,100円
469 大阪女学院大学・大阪女学院短期大学 7月上旬 1,980円 1,800円
470 大阪成蹊大学・大阪成蹊短期大学 8月下旬 2,178円 1,980円
471 大手前大学・大手前短期大学 7月上旬 2,310円 2,100円
472 関西大学(文系) 発売中 2,530円 2,300円
473 関西大学(理系) 発売中 2,530円 2,300円
474 関西大学(英語〈3日程×3カ年〉) 発売中 2,090円 1,900円
475 関西大学(国語〈3日程×3カ年〉) 発売中 2,090円 1,900円
476 関西大学(文系選択科目〈2日程×3カ年〉) 発売中 2,090円 1,900円
477 関西医科大学(医学部) 9月上旬 3,960円 3,600円
478 関西医療大学 7月下旬 2,178円 1,980円
479 関西外国語大学・関西外国語大学短期大学部 7月下旬 2,310円 2,100円
480 関西学院大学(文学部・社会学部・法学部-学部個別日程) 7月上旬 2,310円 2,100円
481 関西学院大学(経済学部〈文系型〉・人間福祉学部・国際学部-学部個別日程) 7月上旬 2,178円 1,980円
482 関西学院大学(神学部・商学部・教育学部〈文系型〉・総合政策学部〈文系型〉-学部個別日程) 7月上旬 2,178円 1,980円
483 関西学院大学(全学部日程〈文系型〉) 7月上旬 2,420円 2,200円
484 関西学院大学(全学部日程〈理系型〉) 7月上旬 2,178円 1,980円
485 関西学院大学(共通テスト併用/英数日程) 7月上旬 2,178円 1,980円
486 畿央大学 7月上旬 2,420円 2,200円
487 京都外国語大学 6月下旬 2,178円 1,980円
488 京都光華女子大学・京都光華女子大学短期大学部 7月下旬 2,310円 2,100円
489 京都産業大学(公募推薦入試) 発売中 2,255円 2,050円
490 京都産業大学(一般選抜入試〈前期日程〉) 発売中 2,310円 2,100円
491 京都女子大学 9月下旬 2,310円 2,100円
492 京都橘大学 7月下旬 2,178円 1,980円
493 京都ノートルダム女子大学 7月下旬 2,090円 1,900円
494 京都薬科大学 7月下旬 2,640円 2,400円
495 近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く-推薦入試) 発売中 2,310円 2,100円
496 近畿大学・近畿大学短期大学部(医学部を除く-一般入試前期) 6月下旬 2,420円 2,200円
497 近畿大学(医学部-推薦入試・一般入試前期) 発売中 3,960円 3,600円
498 近畿大学・近畿大学短期大学部(一般入試後期) 10月下旬 2,420円 2,200円
499 皇學館大学 7月上旬 2,090円 1,900円
500 甲南大学 7月上旬 2,310円 2,100円

501 神戸学院大学 8月上旬 2,310円 2,100円
502 神戸松蔭女子学院大学 6月下旬 2,178円 1,980円
503 神戸女学院大学 7月上旬 2,310円 2,100円
504 神戸女子大学・神戸女子短期大学 8月下旬 2,420円 2,200円
505 神戸薬科大学 7月下旬 3,080円 2,800円
506 四天王寺大学・四天王寺大学短期大学部 7月下旬 2,178円 1,980円
507 摂南大学(公募制推薦入試) 発売中 2,178円 1,980円
508 摂南大学(一般選抜前期日程) 9月上旬 2,178円 1,980円
509 同志社大学(法学部、グローバル・コミュニケーション学部-学部個別日程) 発売中 2,255円 2,050円
510 同志社大学(文学部・経済学部-学部個別日程) 発売中 2,255円 2,050円
511 同志社大学(神学部・商学部・心理学部・グローバル地域文化学部-学部個別日程) 発売中 2,255円 2,050円
512 同志社大学(社会学部-学部個別日程) 発売中 2,255円 2,050円
513 同志社大学(政策学部・文化情報学部〈文系型〉・スポーツ健康科学部〈文系型〉-学部個別日程) 発売中 2,255円 2,050円
514 同志社大学(理工学部・生命医科学部・文化情報学部〈理系型〉・スポーツ健康科学部〈理系型〉-学部個別日程) 発売中 2,420円 2,200円
515 同志社大学(全学部日程) 発売中 2,530円 2,300円
516 同志社女子大学 9月下旬 2,420円 2,200円
517 奈良大学 7月下旬 2,420円 2,200円
518 奈良学園大学 7月下旬 2,310円 2,100円
519 阪南大学 8月上旬 2,255円 2,050円
520 姫路獨協大学 7月下旬 2,310円 2,100円
521 兵庫医科大学(医学部) 9月下旬 3,960円 3,600円
522 兵庫医療大学 8月上旬 2,255円 2,050円
523 佛教大学 7月下旬 2,255円 2,050円
524 武庫川女子大学・武庫川女子大学短期大学部 7月上旬 2,640円 2,400円
525 桃山学院大学/桃山学院教育大学 8月下旬 2,255円 2,050円
526 立命館大学(文系-全学統一方式・学部個別配点方式)/立命館アジア太平洋大学(前期方式・英語重視方式) 発売中 2,530円 2,300円
527 立命館大学(理系-全学統一方式・学部個別配点方式・理系型3教科方式・薬学方式) 発売中 2,420円 2,200円
528 立命館大学(IR方式〈英語資格試験利用型〉・共通テスト併用方式)/立命館アジア太平洋大学(共通テスト併用方式) 発売中 2,255円 2,050円
529 立命館大学(後期分割方式・「経営学部で学ぶ感性+共通テスト」方式)/立命館アジア太平洋大学(後期方式) 10月下旬 2,255円 2,050円
530 龍谷大学・龍谷大学短期大学部(公募推薦入試) 発売中 2,255円 2,050円
531 龍谷大学・龍谷大学短期大学部(一般選抜入試) 発売中 2,530円 2,300円
532 岡山商科大学 8月下旬 1,980円 1,800円
533 岡山理科大学 7月下旬 2,420円 2,200円
534 川崎医科大学 9月下旬 3,960円 3,600円
535 吉備国際大学 7月上旬 2,178円 1,980円
536 就実大学 8月下旬 2,178円 1,980円
537 広島経済大学 8月下旬 2,178円 1,980円
538 広島工業大学 8月上旬 2,310円 2,100円
539 広島国際大学 7月上旬 2,178円 1,980円
540 広島修道大学 7月上旬 2,640円 2,400円
541 広島文教大学 8月下旬 2,420円 2,200円
542 福山大学/福山平成大学 8月上旬 2,178円 1,980円
543 安田女子大学・安田女子短期大学 発売中 2,310円 2,100円
544 徳島文理大学 7月下旬 2,310円 2,100円
545 松山大学 7月下旬 2,255円 2,050円
546 九州産業大学 9月下旬 2,178円 1,980円
547 九州保健福祉大学 7月上旬 2,178円 1,980円
548 熊本学園大学 7月下旬 2,178円 1,980円
549 久留米大学(文学部・人間健康学部・法学部・経済学部・商学部) 8月下旬 2,178円 1,980円
550 久留米大学(医学部〈医学科〉) 8月上旬 3,960円 3,600円
551 産業医科大学(医学部) 9月下旬 3,960円 3,600円
552 西南学院大学(商学部・経済学部・人間科学部・国際文化学部-A日程) 9月下旬 2,255円 2,050円
553 西南学院大学(神学部・外国語学部・法学部-A日程/全学部-F日程) 9月下旬 2,255円 2,050円
554 福岡大学(医学部医学科を除く-学校推薦型選抜・一般選抜系統別日程) 8月下旬 2,310円 2,100円
555 福岡大学(医学部医学科を除く-一般選抜前期日程) 10月上旬 2,255円 2,050円
556 福岡大学(医学部〈医学科〉-学校推薦型選抜・一般選抜系統別日程) 8月下旬 3,960円 3,600円
557 福岡工業大学 9月上旬 2,178円 1,980円
558 山梨学院大学 8月下旬 1,980円 1,800円
559 京都先端科学大学 7月下旬 2,178円 1,980円
560 神戸国際大学 8月下旬 2,090円 1,900円
561 大和大学・白鳳短期大学 8月下旬 2,310円 2,100円
562 北海道武蔵女子短期大学 8月下旬 1,980円 1,800円

合わせて読んでみよう